نقد و بررسی
دیزل ژنراتور بادوین 1100 کاوااستعلام قیمت: تماس با ما
- برند موتور : Baudouin
- مدل موتور :4M06G1100.5
- توان دائم : 1010 کاوا
- حداکثر توان : 1110 کاوا
- تعداد سیلندر : 12
- کشور سازنده موتور : چین
- مدل آلترناتور : SLG404G
- برند آلترناتور : stamford power
- کشور سازنده آلترناتور : چین
دیزل ژنراتور بادوین 1100 کاوا یکی دیگر از موتورهای برند چینی بادوین است که دارای یک قدرت 889 کیلوواتی می باشد و حداکثر قدرت این موتور 973 کیلوواتی و یک موتور 6 سیلندری را در این محصول شاهد هستیم و سیستم تنفسی این موتور توربو شارژ و افترکولر می باشد. این دیزل ژنراتور دارای 1 سال یا 1000 ساعت گارانتی و 10 سال خد مات پس از فروش می باشد و می توانید در مجموعه ما با تابلو برق چنج آور و کانوپی سایلنت سفارش و تهیه نمایید. در ادامه این بررسی با کارادیزل همراه باشید.
(مشخصات موتور)
| برند موتور | بادوین |
| مدل موتور | 4M06G1100.5 |
| اصالت برند موتور | فرانسه |
| کشور سازنده موتور | چین |
| قدرت موتور برحسب KW | 889 کیلووات |
| حداکثر قدرت موتور برحسب kw | 973 کیلووات |
| حجم موتور | 31.8 لیتر |
| تعداد سیلندر | 12 |
| سیستم تنفسی | توربو شارژ , افترکولر |
| سیستم خنک کاری | خنک کاری با آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 106.6 لیتر در ساعت |
| مصرف سوخت 75% | 155.3 لیتر در ساعت |
| مصرف سوخت 100% | 207.1 لیتر در ساعت |
| دور ش بر دقیقه | 1500 دور بر دقیقه |
| آرایش سیلندر ها | خورجینی |
| قطر + کورس پیستون | 150+150 |
| نسبت تراکم | 1=15.7 |
| تزریق | مستقیم |
| ظرفیت مخزن روغن | 114 لیتر |
| ظرفیت مخزن خنک کاری | 154 لیتر |
| سوخت مصرفی | گازوئیل |
| سیستم الکتریکی | 24 |
(مشخصات آلترناتور)
| برند آلترناتور | استمفورد پاور |
| مدل آلترناتور | SLG404G |
| کشور سازنده آلترناتور | چین |
| فرکانس | 50 هرتز |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| ولتاژ خروجی | 230/400v |
| تعداد پل | 4 |
(مشخصات کوپل)
| توان دائم بر حسب کاوا | 1010 کاوا |
| حداکثر توان برحسب کاوا | 1110 کاوا |
| توان دائم بر حسب کیلووات | 808 کیلووات |
| حداکثر توان برحسب کیلووات | 888 کیلووات |
| شرکت کوپل کننده | کارا دیزل |
0دیدگاه