نقد و بررسی
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 167 کاوا- برند موتور : VOLVO PENTA
- مدل موتور :TAD731GE
- توان دائم : 152 کاوا
- حداکثر توان : 167 کاوا
- تعداد سیلندر : 6
- کشور سازنده موتور : سوئد
- مدل آلترناتور : UCI274E
- برند آلترناتور : stamford
- کشور سازنده آلترناتور : انگلیس

سیستم تنفسی این دیزل ژنراتور توربو شارژ می باشد که باعث می شود هوای بیشتری وارد سیلندر ها شود و همین امر باعث می شود راندمان موتور افزایش یابد.
(مشخصات موتور)
برند موتور | VOLVO PENTA |
مدل موتور | TAD731GE |
اصالت برند موتور | سوئد |
کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان |
قدرت موتور برحسب KW | 134 کیلووات |
حداکثر قدرت موتور برحسب kw | 150 کیلووات |
توان موتور بر حسب hp | 180hp |
حداکثر توان موتور بر حسب hp | 201hp |
حجم موتور | 7.15 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
سیستم تنفسی | توربرشارژ |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | مکانیکی |
مصرف سوخت 50% | 18 لیتر در ساعت |
مصرف سوخت 75% | 26 لیتر در ساعت |
مصرف سوخت 100% | 34 لیتر در ساعت |
دور بر دقیقه | 1500 دور بر دقیقه |
آرایش سیلندر ها | خطی |
قطر سیلندر+کورس پیستون | 108×130 (mm) |
نسبت تراکم | 1=18 |
تزریق | مستقیم |
سیستم الکتریکی | 12 V.DC |
ظرفیت مخزن روغن | 20 لیتر |
ظرفیت مخزن سوخت | 368 لیتر |
ظرفیت مایع خنک کننده | 23.8 لیتر |
وزن خشک | 760 کیلوگرم |
گشتاور | 879 Nm |
(مشخصات آلترناتور)
برند آلترناتور | stamford |
مدل آلترناتور | UCI274E |
کشور سازنده آلترناتور | انگلیس |
توان اسمی بر حسب کاوا | 152 کاوا |
توان اضطراری بر حسب کاوا | 167 کاوا |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
تعداد پل | 4 |
تعداد بلبرینگ | 1 |
ولتاژ خروجی | 400/230 ولت |
تعداد دور | 2250 دور بر دقیقه |
سیستم حفاظت | IP23 |
(مشخصات کوپل)
توان دائم بر حسب کاوا | 152 کاوا |
حداکثر توان برحسب کاوا | 167 کاوا |
توان دائم بر حسب کیلووات | 121 کیلووات |
حداکثر توان برحسب کیلووات | 133 کیلووات |
کشور کوپل کننده | سوئد , آلمان , ایران |
شرکت کوپل کننده | کوپله فابریک , کارا دیزل |
وزن بدون کانوپی | 1595 کیلوگرم |
وزن با کانوپی | 1950 کیلوگرم |
ابعاد بدون کانوپی(mm) | 2800×1820×1150 |
ابعاد با کانوپی(mm) | 3300×2200×1150 |
0دیدگاه